Consultez votre sélection
Vous avez 0 produit(s) dans votre sélection
245 40 18 Y
![]() | SAILUN - SAILUN ZS+245/40 R18 97Y - TOURISME ETE | Quantité | 112,24 € TTC Ajouter à ma sélection |
![]() | EVERGREEN - EVERGREEN EU72245/40 R18 97Y - TOURISME ETE | Quantité | 125,01 € TTC Ajouter à ma sélection |
| GOODYEAR - GOOD YEAR EAG F1 ASY 2 FP245/40 R18 93Y - TOURISME ETE | Quantité | 204,04 € TTC Ajouter à ma sélection |
| DUNLOP - DUNLOP SP MAXX TT MFS245/40 R18 93Y - TOURISME ETE | Quantité | 204,04 € TTC Ajouter à ma sélection |
| DUNLOP - DUNLOP SP01 MFS MO245/40 R18 93Y - TOURISME ETE | Quantité | 204,04 € TTC Ajouter à ma sélection |
| DUNLOP - DUNLOP SP MAXX RT MFS245/40 R18 93Y - TOURISME ETE | Quantité | 204,04 € TTC Ajouter à ma sélection |
| GOODYEAR - GOOD YEAR EAG F1 ASY2 R1245/40 R18 93Y - TOURISME ETE | Quantité | 204,04 € TTC Ajouter à ma sélection |
| GOODYEAR - GOOD YEAR EAG F1 ASY 2 FP245/40 R18 97Y - TOURISME ETE | Quantité | 213,18 € TTC Ajouter à ma sélection |
| GOODYEAR - GOOD YEAR EAG F1 ASY MO245/40 R18 97Y - TOURISME ETE | Quantité | 213,18 € TTC Ajouter à ma sélection |
| DUNLOP - DUNLOP SP MAXX TT MFS245/40 R18 97Y - TOURISME ETE | Quantité | 213,18 € TTC Ajouter à ma sélection |
| DUNLOP - DUNLOP SP MAXX RT MFS245/40 R18 97Y - TOURISME ETE | Quantité | 213,18 € TTC Ajouter à ma sélection |
| GOODYEAR - GOOD YEAR EAG F1 ASY 2 FP245/40 R18 97Y - TOURISME ETE | Quantité | 213,18 € TTC Ajouter à ma sélection |
| GOODYEAR - GOOD YEAR EFFI.GRIP FP245/40 R18 97Y - TOURISME ETE | Quantité | 213,18 € TTC Ajouter à ma sélection |
| DUNLOP - DUNLOP MAXX GT MFS245/40 R18 93Y - TOURISME ETE | Quantité | 214,67 € TTC Ajouter à ma sélection |
| DUNLOP - DUNLOP SP MAXX GT AO245/40 R18 93Y - TOURISME ETE | Quantité | 214,67 € TTC Ajouter à ma sélection |
| DUNLOP - DUNLOP MAXX GT MFS245/40 R18 97Y - TOURISME ETE | Quantité | 224,15 € TTC Ajouter à ma sélection |
![]() | PIRELLI - PIRELLI P 7 CINT AO245/40 R18 93Y - TOURISME ETE | Quantité | 267,81 € TTC Ajouter à ma sélection |
![]() | PIRELLI - PIRELLI P0 RO N/LBL245/40 R18 93Y - TOURISME ETE | Quantité | 267,81 € TTC Ajouter à ma sélection |
![]() | PIRELLI - PIRELLI P 7 CINT AO245/40 R18 97Y - TOURISME ETE | Quantité | 270,39 € TTC Ajouter à ma sélection |
![]() | PIRELLI - PIRELLI P0 ASS245/40 R18 97Y - TOURISME ETE | Quantité | 270,39 € TTC Ajouter à ma sélection |
![]() | PIRELLI - PIRELLI P0 RO245/40 R18 97Y - TOURISME ETE | Quantité | 270,39 € TTC Ajouter à ma sélection |
![]() | PIRELLI - PIRELLI P0 RO AO245/40 R18 97Y - TOURISME ETE | Quantité | 270,39 € TTC Ajouter à ma sélection |
![]() | PIRELLI - PIRELLI P0 RO MO N/LBL245/40 R18 97Y - TOURISME ETE | Quantité | 270,39 € TTC Ajouter à ma sélection |
| GOODYEAR - GOOD YEAR NCT5 ROF245/40 R18 93Y - TOURISME ETE | Quantité | 277,81 € TTC Ajouter à ma sélection |
| DUNLOP - DUNLOP SP01*MFS245/40 R18 93Y - TOURISME ETE | Quantité | 277,81 € TTC Ajouter à ma sélection |
![]() | PIRELLI - PIRELLI P0 MO245/40 R18 97Y - TOURISME ETE | Quantité | 283,74 € TTC Ajouter à ma sélection |
| GOODYEAR - GOOD YEAR EA F1 SUPCAR245/40 R18 88Y - TOURISME ETE | Quantité | 285,31 € TTC Ajouter à ma sélection |
![]() | PIRELLI - PIRELLI P0245/40 R18 93Y - TOURISME ETE | Quantité | 326,80 € TTC Ajouter à ma sélection |
Consultez votre sélection
Vous avez 0 produit(s) dans votre sélection
245 40 18 Y : Découvrez notre sélection de 245 40 18 Y en vente sur notre site de vente de pneu en ligne (245 40 18 et autres dimensions) et dans nos garages DELKO. Sur notre site vous trouverez quelques 245 40 18 Y mais vous pourrez trouver aussi d'autres marques directement dans nos centres DELKO. Pour votre achat de pneus 245 40 18 Y, il est important de noter que l'indice de vitesse Y correspond à la vitesse maximum pour laquelle le pneu 245 40 18 Y en question a été conçu et doit être respecté pour votre sécurité. Vous pouvez également demander conseil à nos professionnels du pneu dans le Centre DELKO de votre choix, , ils connaissent parfaitement les pneus 245 40 18 Y et sauront vous guider pour votre achat de 245 40 R18 Y.(245 est la largeur, 40 est le ratio hauteur du flanc/largeur de la semelle, 18 est le diamètre interieur, et Y est lié à la vitesse maximum.)





